SCHEMATIC PICTURE:

TECHNICAL PARAMETERS:
| Model | Q35Y-25 |
| Punching Pressure(T) | 120T |
| Max.cutting Thickness(mm) | 25 |
| Material Strength(N/MM²) | ≦450 |
| Angle of Shear (°) | 8° |
| Flat Bar Shearing (T×W)(mm) | 25×330 16×600 |
| Slider Stroke (mm) | 80 |
| Trips Frequency(times/min) | 8/18 |
| Depth of Throat (mm) | 400 |
| Punching Depth(mm) | 25 |
| Max.punching Diameter(mm) | 35 |
| Motor Power(KW) | 11 |
| Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 2355*960*2090 |
中文版
ENGLISH
Inquiry Contact WeChat




